ЮАР
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: нет Вице-Президент Федерации: нет Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 4436000 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ама Зулу | Дурбан | 35.91 | 33.06 | ||
| Аякс Кейптаун | Кейптаун | 39.55 | 35.0 | ||
| Бидвест Уитс | Йоханнесбург | SmokeBeliu | 39.0 | 34.75 | |
| Блумфонтейн Селтик | Блумфонтейн | murat |
39.73 | 35.5 | |
| Бэй Юнайтед | Порт-Элизабет | 38.64 | 34.94 | ||
| Голдэн Эрроус | Дурбан | Gector | 38.91 | 35.25 | |
| Кайзер Чифс | Йоханнесбург | San |
39.18 | 34.69 | |
| Мамелоди Сандаунс | Претория | Bad_Name | 39.82 | 34.81 | |
| Марицбург Юнайтед | Питермарицбург | Stifler | 39.64 | 34.69 | |
| Морока Своллоуз | Йоханнесбург | Zuko | 38.27 | 34.56 | |
| Орландо Пайретс | Йоханнесбург | papa | 40.0 | 35.0 | |
| Плэтинум Старс | Рустенбург | 39.45 | 34.56 | ||
| Сантос Кейптаун | Кейптаун | jobana | 38.55 | 34.81 | |
| Суперспорт Юнайтед | Претория | Aaallex | 39.82 | 34.94 | |
| Танда | Дурбан | 39.18 | 34.94 | ||
| Фри Стейт Старс | Вифлеем | Multik | 39.64 | 35.19 |


© 2010 www.footter.com