Южная Корея
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: нет Вице-Президент Федерации: нет Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 0 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ансан Халлелуйя | Иксан | 36.36 | 32.75 | ||
| Бусан И'Парк | Бусан | ksardaks2009 | 36.36 | 32.75 | |
| Гангвон | Гангньюнг | 35.64 | 32.44 | ||
| Гвангджу Сангму | Сеонгнам | Sasha_Beliy77 | 36.36 | 32.75 | |
| Гьеонгнам | Чангвон | Gamlet |
36.36 | 32.75 | |
| Даегу | Даегу | Stark1 | 36.36 | 32.75 | |
| Дайджеон Ситизен | Дайджеон | 36.36 | 32.75 | ||
| Джеонбук Моторс | Джеонджу | 36.82 | 32.75 | ||
| Джею Юнайтед | Сеогвипо | 36.36 | 32.75 | ||
| Инчеон Юнайтед | Инчеон | 36.82 | 32.75 | ||
| Поханг Стилерс | Поханг | mochal09 |
36.82 | 32.75 | |
| Сеонгнам Илхва Чунма | Сеонгнам | 36.0 | 32.69 | ||
| Сувон Блювингс | Сувон | 36.09 | 32.69 | ||
| Улсан Хоранг-и | Улсан | 35.0 | 32.44 | ||
| ФК Сеул | Сеул | 36.36 | 32.75 | ||
| Чуннам Дрэгонс | Гвангянг | 36.82 | 32.75 |


© 2010 www.footter.com