Папуа-Новая Гвинея
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: нет Вице-Президент Федерации: нет Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 0 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухалу | Ситум | SORP13 |
36.36 | 32.75 | |
| Велгрис Хайлэндерс | Маунт Хаген | atis | 36.36 | 32.75 | |
| Гелле Хиллс Юнайтед | Централ Провинс | 36.82 | 32.75 | ||
| Истерн Старс | Милн Бэй | 36.36 | 32.75 | ||
| Маданг Фокс | Маданг | bokanol | 36.36 | 32.75 | |
| Моробе Кумулс | Лаэ | 36.36 | 32.75 | ||
| Муменг Юнайтед | Моробе | 36.36 | 32.75 | ||
| Набаса Юнайтед | Маданг | karadzic | 36.82 | 32.75 | |
| Пасколс | Вау | andre88 | 36.36 | 32.75 | |
| ПРК Хэкари Юнайтед | Порт Моресби | 36.36 | 32.75 | ||
| Пулс | Ситум | 36.82 | 32.75 | ||
| Рапатона | Порт Моресби | 36.36 | 32.75 | ||
| Сепик | Вевак | 36.82 | 32.75 | ||
| Тукоко Унивёрсити | Лаэ | 35.27 | 32.75 | ||
| Унивёрсити Интер | Порт Моресби | namak | 36.82 | 32.75 | |
| Ясса | Боджиа | 36.36 | 32.75 |


© 2010 www.footter.com