Нигерия
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: Kot Вице-Президент Федерации: unknown Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 0 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Байелса Юнайтед | Йенагоа | 36.82 | 32.75 | ||
| Варри Вулвз | Варри | Kot |
36.27 | 32.75 | |
| Гомбе Юнайтед | Гомбе | 36.64 | 32.75 | ||
| Долфинс | Порт Харкорт | Komrad | 36.36 | 32.75 | |
| Замфара Юнайтед | Гусау | 36.18 | 32.75 | ||
| Кадуна Юнайтед | Кадуна | 34.45 | 31.94 | ||
| Кано Пилларс | Кано | 34.55 | 32.44 | ||
| Квара Юнайтед | Илорин | 34.64 | 32.19 | ||
| Лоби Старз | Макурди | 36.82 | 32.75 | ||
| Нигер Торнадос | Минна | Anchar |
36.36 | 32.75 | |
| Саншайн Старз | Акуре | 36.82 | 32.75 | ||
| Хартленд Ф.К. | Оверри | absdolc | 34.45 | 32.13 | |
| Шаркс Ф. К. | Порт Харкорт | 35.0 | 32.5 | ||
| Шутинг Старз | Ибадан | 36.82 | 32.75 | ||
| Энугу Рейнджерс | Энугу | Vanya | 35.73 | 32.25 | |
| Эньимба | Аба | 36.36 | 32.75 |


© 2010 www.footter.com