Индия
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: unknown Вице-Президент Федерации: unknown Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 0 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Васко СК | Васко да Гама | 36.36 | 32.75 | ||
| Вива Керала | Кочин | 34.55 | 32.13 | ||
| Демпо СК | Панаджи | 36.36 | 32.75 | ||
| ДКТ ФК | Фагвара | 36.36 | 32.75 | ||
| Ист Бенгал | Калькутта | 34.64 | 32.19 | ||
| Ладжонг СК | Шиллонг | 36.82 | 32.75 | ||
| Махиндра Юнайтед | Мумбай | 36.36 | 32.75 | ||
| Мохаммедан СК | Калькутта | 36.82 | 32.75 | ||
| Мохун Баган | Калькутта | 36.36 | 32.75 | ||
| Мумбай ФК | Мумбай | 35.0 | 32.25 | ||
| Пуна ФК | Пуна | 34.64 | 32.19 | ||
| Салгаокар СК | Васко да Гама | 34.91 | 32.5 | ||
| Спортинг Клаб де Гоа | Панаджи | 36.82 | 32.75 | ||
| Черчилль Бразерс СК | Маргао | 33.64 | 32.19 | ||
| Чирах Юнайтед СК | Калькутта | Sacred |
35.45 | 32.5 | |
| Эйр Индия | Мумбай | asimash |
36.82 | 32.75 |


© 2010 www.footter.com