Алжир
Количество дивизионов: 1![]() |
D1 Кубок страны |
Президент Федерации: Ilyi4 Вице-Президент Федерации: нет Тренер сборной: Сайт Федерации: Форум Федерации: Бюджет: 2936000 Интеррейтинг: 0 |
| Команда | Город | Менеджер | ВУ | СС-11 | СС-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| АСО Хлеф | Хлеф | mirancho | 39.27 | 34.63 | |
| АС Хроуб | Хроуб | Maximus | 38.82 | 34.94 | |
| Беджайа | Беджайа | 38.73 | 34.69 | ||
| Белуиздад | Алжир | 35.45 | 33.31 | ||
| ЕС Сетиф | Сетиф | 37.0 | 34.44 | ||
| Кабильи | Тизи-Узу | Maks | 36.27 | 33.94 | |
| КА Борд Бу Аррерид | Борд Бу Аррерид | NEXUS |
39.09 | 36.19 | |
| МС Алжир | Алжир | IzhevskTeam | 39.55 | 34.81 | |
| МСП Батна | Батна | Ilyi4 | 38.91 | 35.56 | |
| МС Саида | Саида | 37.64 | 33.81 | ||
| МС Эль Эульма | Эль Эульма | Kamigawa | 38.82 | 34.94 | |
| НА Хуссейн-Дей | Хуссейн-Дей | unknown |
36.55 | 33.88 | |
| РС Коуба | Коуба | sebastian | 39.91 | 35.0 | |
| УСМ Алжир | Алжир | disab | 38.64 | 34.94 | |
| УСМ Аннаба | Аннаба | DENok | 39.18 | 35.0 | |
| УСМ Блида | Блида | 39.82 | 34.94 |


© 2010 www.footter.com